06 января 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил об изменениях в реквизитах ряда банков с временной администрацией и банков на ликивидации. Как сообщил Фонд гарантирования были изменены реквизиты на погашение кредитов. Теперь, начиная с 14 января 2016 года, физические и юридические лица могут погашать свои займы и кредиты на новые реквизиты через отделения других Украинских банков.
Предоставляем Вам перечень банков и их новые реквизиты на погашение кредитов:
Карантин затягивается!
Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!
0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!
- Новые реквизиты на погашение кредитов ПРОМЕКОНОМБАНКА
Получатель | ПАТ ПРОМЕКОНОМБАНК |
Код ЕДРПОУ | 20058668 |
Номер счета получателя | 32077103301026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Аксиома Банк
Получатель | КБ Аксиома |
Код ЕДРПОУ | 33972230 |
Номер счета получателя | 32077116902003 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Порто-Франко банка
Получатель | ПАТ Банк Порто-Франко |
Код ЕДРПОУ | 13881479 |
Номер счета получателя | 32074110201015 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя |
300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов ИмексБанка
Получатель | ПАТ Имекс Банк |
Код ЕДРПОУ | 20971504 |
Номер счета получателя | 32071104801015 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Финростбанка
Получатель | ПАТ ФинростБанк |
Код ЕДРПОУ | 14366762 |
Номер счета получателя | 32072115101015 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Актив Банка
Получатель | ПАТ КБ Актив-Банк |
Код ЕДРПОУ | 26253000 |
Номер счета получателя | 32073111201026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Золотые Ворота
Получатель | ПАТ ПРОМЕКОНОМБАНК |
Код ЕДРПОУ | 20015529 |
Номер счета получателя | 32074107801020 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов АвтоКразБанк
Получатель | ПАТ АВТОКРАЗБАНК |
Код ЕДРПОУ | 20046323 |
Номер счета получателя | 32079112203016 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Захидинкомбанк
Получатель | ПАТ Захидинкомбанк |
Код ЕДРПОУ | 19233095 |
Номер счета получателя | 32079109101002 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Банк Демарк
Получатель | ПАТ Демарк |
Код ЕДРПОУ | 19357516 |
Номер счета получателя | 32074106701024 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Банк Форум
Получатель | ПАТ Форум Банк |
Код ЕДРПОУ | 21574573 |
Номер счета получателя | 32078103601026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов ЛегБанк
Получатель | ПАТ Легбанк |
Код ЕДРПОУ | 14291780 |
Номер счета получателя | 32071101901026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Старокиевский Банк
Получатель | ПАТ Старокиевский Банк |
Код ЕДРПОУ | 19024948 |
Номер счета получателя | 32074117301026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Мелиор Банк
Получатель | ПАТ Мелиор Банк |
Код ЕДРПОУ | 37987811 |
Номер счета получателя | 32075120406003 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов ИнтерКредитБанк
Получатель | ПАТ ИнтерКредитБанк |
Код ЕДРПОУ | 37731532 |
Номер счета получателя | 32079121508003 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Банк Меркурий
Получатель | ПАТ Меркурий Банк |
Код ЕДРПОУ | 14360386 |
Номер счета получателя | 32074101001020 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Акта Бнка
Получатель | ПАТ АктаБанк |
Код ЕДРПОУ | 35863708 |
Номер счета получателя | 32073119204003 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Омега Банк
Получатель | ПАТ Омега Банк |
Код ЕДРПОУ | 19356840 |
Номер счета получателя | 32070105801026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Интер Банк
Получатель | ПАТ ИнтерБанк |
Код ЕДРПОУ | 14358604 |
Номер счета получателя | 32073107301026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов ЕРДЕ Банк
Получатель | ПАТ ЕРДЕ Банк |
Код ЕДРПОУ | 34817907 |
Номер счета получателя | 32076117901026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Таврика банк
Получатель | ПАТ Таврика Банк |
Код ЕДРПОУ | 19454139 |
Номер счета получателя | 32074113101026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов УПБ Банк
Получатель | ПАТ УПБ Банк |
Код ЕДРПОУ | 19019775 |
Номер счета получателя | 32078104901026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Даниель Банк
Получатель | ПАТ Даниель Банк |
Код ЕДРПОУ | 26475516 |
Номер счета получателя | 32077115601026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Банк Киев
Получатель | ПАТ АКБ Киев |
Код ЕДРПОУ | 14371869 |
Номер счета получателя | 32075104001026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Банк Столичный
Получатель | ПАТ Банк Столичный |
Код ЕДРПОУ | 20028816 |
Номер счета получателя | 32071107701026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Укоопспилка Банк
Получатель | ПАТ Укоопспилка Банк |
Код ЕДРПОУ | 21536532 |
Номер счета получателя | 32075117601026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |
- Новые реквизиты на погашение кредитов Злато Банка
Получатель | ПАТ ПРОМЕКОНОМБАНК |
Код ЕДРПОУ | 35894495 |
Номер счета получателя | 32071119001026 |
Банк получателя | Национальный банк Украины г.Киев |
МФО банка получателя | 300001 |