Показатели активов, обязательств и капиталов Украинских банков состоянием на 01.12.2014

Содержание

Показатели активов, обязательств и капиталов Украинских банков состоянием на 01.12.2014 Предоставляем Вашему вниманию основные показатели и результаты работы Украинских банков. Как известно, для анализа показателя эффективной работы банка необходимы в первую очередь такие показатели как - Активы, Обязательства и капитал.


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

Смотря только на данные показатели можно сделать общее представление о состоянии банка и его перспективах на дальнейшее развитие. 

В таблице ниже отображаются данные активов, капиталов и пассивов  Украинских банков состоянием на 01 декабря 2014 года.

Первую пятерку по данным показателям закрепили: ПриватБанк, ОщадБанк, Дельта Банк, ПроминвестБанк и Райфайзен Банк Аваль.

Показатели отображены в миллионах гривен.

Наименование Банка Главный офис в Зарегистрирован Активы % в системе Балансовый капитал Обязательства
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 19.03.1992 201471,25 19,416 21425,87 180045,38
2 ОЩАДБАНК Київ 31.12.1991 117891,04 11,361 20188,51 97702,53
3 ДЕЛЬТА БАНК Київ 14.02.2006 64399,05 6,206 4977,64 59421,41
4 ПРОМIНВЕСТБАНК Київ 26.08.1992 53938,09 5,198 6139,67 47798,42
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Київ 27.03.1992 48492,70 4,673 5502,79 42989,91
6 УКРСОЦБАНК Київ 27.09.1991 47802,33 4,607 6388,69 41413,64
7 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ 15.06.2001 46089,25 4,442 3921,20 42168,05
8 АЛЬФА-БАНК Київ 24.03.1993 37849,52 3,648 3841,85 34007,67
9 НАДРА Київ 29.12.1992 36636,21 3,531 4036,17 32600,03
10 ПУМБ (Банк ПУМБ) Донецьк 23.12.1991 36308,65 3,499 4709,98 31598,66
11 ВТБ БАНК Київ 11.11.1992 34235,00 3,299 5381,95 28853,05
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ 30.10.1991 33549,64 3,233 2546,56 31003,07
13 ОТП БАНК Київ 02.03.1998 23211,05 2,237 1737,15 21473,90
14 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 19.01.2005 17482,90 1,685 2660,61 14822,29
15 ПIВДЕННИЙ Одеса 03.12.1993 15963,08 1,538 1738,68 14224,40
16 ФІДОБАНК  Київ 02.10.1991 11825,03 1,140 2575,74 9249,30
17 IМЕКСБАНК Одеса 29.03.1994 11416,24 1,100 1554,74 9861,50
18 IНГ БАНК Україна Київ 15.12.1997 11364,72 1,095 1550,35 9814,38
19 КИЇВСЬКА РУСЬ Київ 30.05.1996 8700,42 0,838 564,97 8135,45
20 РОДОВIД БАНК Київ 07.10.1991 8548,30 0,824 3348,17 5200,13
21 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 07.07.1993 7930,32 0,764 812,50 7117,83
22 ЗЛАТОБАНК Київ 16.05.2008 7907,10 0,762 602,80 7304,30
23 УКРIНБАНК Київ 02.10.1991 7112,20 0,685 708,43 6403,77
24 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ 19.11.2001 6819,80 0,657 492,39 6327,41
25 МЕГАБАНК Хаpкiв 28.10.1991 6560,13 0,632 709,39 5850,74
26 ДIАМАНТБАНК Київ 17.11.1993 6139,04 0,592 368,68 5770,36
27 КРЕДОБАНК Львiв 31.03.1992 5882,57 0,567 520,99 5361,57
28 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ (ВБР) Київ 30.04.2009 5457,33 0,526 728,59 4728,74
29 ПРАВЕКС-БАНК Київ 29.12.1992 5012,86 0,483 916,74 4096,12
30 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 31.12.1996 4724,53 0,455 490,46 4234,07
31 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 05.11.1993 4503,56 0,434 306,67 4196,89
32 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 28.12.2000 4318,33 0,416 398,77 3919,56
33 БАНК ВОСТОК Днiпpопетpовск 17.10.2002 4165,04 0,401 396,73 3768,31
34 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 30.01.1992 4109,99 0,396 628,33 3481,66
35 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ Київ 09.08.2005 3806,89 0,367 536,85 3270,04
36 МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК (МКБАНК) Київ 05.05.2006 3769,15 0,363 230,42 3538,72
37 ФОРТУНА-БАНК Київ 17.10.2002 3398,87 0,328 538,48 2860,39
38 ФIНБАНК Одеса 24.12.1993 3270,51 0,315 200,46 3070,05
39 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ 31.01.1994 3262,27 0,314 568,51 2693,76
40 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 11.03.2008 2973,04 0,287 137,25 2835,79
41 IДЕЯ БАНК Львів 22.10.1991 2917,83 0,281 349,13 2568,70
42 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 16.10.1991 2828,02 0,273 821,76 2006,26
43 БТА БАНК Київ 10.12.1992 2799,46 0,270 1570,20 1229,27
44 ФОЛЬКСБАНК Львiв 10.10.1991 2524,64 0,243 585,20 1939,44
45 АРКАДА Київ 23.06.1993 2514,67 0,242 317,85 2196,81
46 МАРФIН БАНК Iллiчiвськ 05.11.1993 2452,51 0,236 510,51 1942,00
47 А-БАНК (АКЦЕНТ-БАНК) Днiпpопетpовск 30.10.1992 2176,00 0,210 200,44 1975,56
48 КИЇВ Київ 19.05.1993 2059,37 0,198 722,53 1336,84
49 ЕНЕРГОБАНК Київ 31.10.1991 2016,89 0,194 305,96 1710,93
50 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 12.04.1994 1966,66 0,190 457,15 1509,51
51 МIСТО-БАНК Одеса 23.07.1993 1923,47 0,185 392,80 1530,68
52 ТК-КРЕДИТ Київ 28.04.1994 1822,93 0,176 175,74 1647,19
53 БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ Київ 14.06.2013 1793,07 0,173 528,48 1264,60
54 ЮНЕКС Київ 26.06.2003 1739,13 0,168 344,65 1394,48
55 БГ БАНК Київ 13.07.2001 1706,30 0,164 123,08 1583,23
56 КРЕДИТПРОМБАНК Київ 20.05.1997 1506,94 0,145 125,15 1381,79
57 ПРЕМIУМ Київ 24.07.2007 1427,18 0,138 266,14 1161,03
58 СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК Київ 19.01.2011 1407,17 0,136 306,47 1100,70
59 ЄВРОБАНК Київ 18.01.2005 1407,10 0,136 132,68 1274,42
60 РАДИКАЛ БАНК Київ 23.03.2010 1401,37 0,135 161,88 1239,49
61 ГЛОБУС Київ 29.11.2007 1400,67 0,135 233,48 1167,19
62 КАМБIО Київ 30.06.2004 1393,79 0,134 120,35 1273,44
63 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 27.03.1996 1203,03 0,116 129,77 1073,26
64 ЛЬВIВ Львiв 14.10.1991 1184,85 0,114 143,16 1041,69
65 IНТЕГРАЛ БАНК Київ 30.09.1994 1174,33 0,113 191,14 983,19
66 КOMIНВЕСТБАНК Ужгород 16.12.1992 1162,73 0,112 140,52 1022,22
67 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна Київ 26.09.1996 1150,28 0,111 179,84 970,44
68 УНIКОМБАНК Донецьк 28.10.2002 1149,33 0,111 593,28 556,05
69 НОВИЙ Днiпpопетpовск 06.04.1992 1094,40 0,105 80,41 1013,98
70 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 20.06.1997 1079,97 0,104 242,04 837,93
71 ГРАНТ Хаpкiв 29.10.1991 1057,53 0,102 185,57 871,97
72 КОНТРАКТ Київ 18.05.1993 790,56 0,076 99,55 691,01
73 БАНК ЮНІСОН Київ 08.02.2013 761,43 0,073 368,49 392,94
74 Банк ТРАСТ Київ 21.08.2007 693,60 0,067 82,61 610,99
75 АГРОКОМБАНК Київ 24.12.1993 648,62 0,063 132,37 516,25
76 МЕТАБАНК Запорiжжя 12.07.1993 637,59 0,061 129,56 508,03
77 КРЕДИТВЕСТ БАНК Київ 04.10.2006 610,75 0,059 139,82 470,93
78 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск 06.10.1995 591,08 0,057 225,68 365,40
79 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 17.10.1991 581,13 0,056 -264,24 845,37
80 ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР Київ 19.10.2012 569,29 0,055 131,54 437,76
81 ПРОФIН БАНК  Донецьк 01.10.1991 566,15 0,055 130,33 435,82
82 АККОРДБАНК Київ 04.06.2008 542,08 0,052 102,97 439,11
83 ОКСI БАНК Львiв 14.10.1991 538,69 0,052 131,90 406,78
84 МОТОР-БАНК Запоpiжжя 10.08.2007 525,16 0,051 133,32 391,84
85 IНВЕСТБАНК Одеса 31.03.1992 523,35 0,050 110,29 413,05
86 АКСIОМА Днiпpопетpовск 05.01.2006 517,47 0,050 339,99 177,48
87 ЛЕГБАНК Київ 08.10.1991 515,82 0,050 33,59 482,23
88 БАНК БОГУСЛАВ Київ 03.08.2006 511,91 0,049 194,32 317,59
89 АРТЕМ-БАНК Київ 06.08.2002 483,03 0,047 94,93 388,10
90 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 18.08.1994 468,61 0,045 143,18 325,44
91 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 30.10.1991 421,76 0,041 128,79 292,97
92 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 28.10.1991 416,73 0,040 88,58 328,15
93 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 03.12.1993 377,14 0,036 141,89 235,25
94 ТРАСТ-КАПIТАЛ Київ 10.03.2004 366,11 0,035 91,35 274,76
95 КСГ БАНК    Київ 24.11.1993 364,93 0,035 197,37 167,57
96 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 11.03.1993 329,24 0,032 -112,91 442,15
97 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ (НК БАНК) Київ 21.09.1993 299,63 0,029 128,57 171,06
98 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 31.01.1994 258,93 0,025 114,99 143,94
99 БАНК ВЕЛЕС Київ 18.03.1994 247,30 0,024 133,63 113,67
100 ФIНЕКСБАНК Київ 08.10.1991 226,52 0,022 120,55 105,97
101 МЕЛIОР БАНК Днiпpопетpовск 24.02.2012 217,58 0,021 122,46 95,12
102 КОНКОРД Днiпpопетpовск 03.08.2006 205,50 0,020 138,58 66,92
103 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Київ 27.12.1991 199,61 0,019 84,49 115,12
104 КРЕДИТ-ОПТИМА Київ 29.12.2006 180,38 0,017 68,90 111,48
105 АСТРА БАНК Київ 12.12.2007 178,47 0,017 162,09 16,38
106 ЦЕНТР Київ 16.06.2010 169,81 0,016 130,30 39,51
107 БАНК ПОРТАЛ Київ 20.09.2013 145,21 0,014 127,91 17,30
108 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) Київ 03.12.1993 140,88 0,014 124,72 16,16
109 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ Київ 19.03.2004 106,33 0,010 70,21 36,12

Комментарии (0)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать


Бесплатная банковская консультация!

Задавайте любые финансовые вопросы...

На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!