ЕГРПОУ или Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины - это идентификационный код (ИНН) юридического лица который присваивается каждой, официально работающей организации на территории Украины. Українською ЄДРПОУ - це Єдиний державний реестру підприємств та організацій України.
Карантин затягивается!
Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!
0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!
Эта терминология в Украине появилась еще в 1993 году, именно в то время, когда рыночные отношения среди предприятий только начали развиваться и их количество росло, что предусматривало дальнейший их статистический учет. Кстати, до 1993 года аббревиатура ЕГРПОУ звучала ка - "ЗКПО" или "ОКПО".
В первую очередь ЕГРПОУ, в финансовой сфере, предусматривает статистический учет и идентификацию предприятий, для дальнейшего применения этих данных при расчетах между ними.
В банках Украины ЕГРПОУ является одним из реквизитов при осуществлении безналичного перевода денег между банками и счетами юридических лиц, которые открыты в этих банках. Код ЕГРПОУ, для каждого юридического лица и отдельно взятого банка, является уникальным. Указав ЕГРПОУ в реквизитах, при переводе денег со счета на счет, можно увидеть с какого банка в какой банк был осуществлен перевод денег, при этом указание данного реквизита обязательно.
Список ЕГРПОУ / ЄДРПОУ кодов банков Украины, состоянием на 2019 год
В некоторых случаях, бухгалтера предприятий и частные лица, при осуществлении денежного перевода со своих счетов на счета своих получателей, которые открыты в других банках, затрудняются в заполнении реквизитов банка получателя, в частности указания кода ЕГРПОУ банка получателя. Для решения этой проблематики мы предоставляем Вам полный список кодов ЕГРПОУ / ЄДРПОУ банков Украины.
Наименование банка | ЕГРПОУ код |
АБ "Клиринговый Дом" | 21665382 |
АБ "Укргазбанк" | 23697280 |
АКБ "Индустриалбанк" | 13857564 |
Акционерный банк "Пивденный" | 20953647 |
АО "А - БАНК" | 14360080 |
АО "АБ" РАДАБАНК " | 21322127 |
АО "АЙБОКС БАНК" | 21570492 |
АО АКБ "АРКАДА" | 19361386 |
АО "АКБ" КОНКОРД " | 34514392 |
АО "АЛЬПАРИ БАНК" | 38377143 |
АО "АЛЬТБАНК" | 19358784 |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 23494714 |
АО "АП БАНК" | 35590956 |
АО "АСВИО БАНК" | 9809192 |
АО "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 |
АО "БАНК АЛЬЯНС" | 14360506 |
АО "БАНК" ГРАНТ " | 14070197 |
АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" | 14352406 |
АО "БАНК" ПОРТАЛ " | 38870739 |
АО "БАНК СИЧ" | 37716841 |
АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ" | 26519933 |
АО "БАНК ФОРВАРД" | 34186061 |
АО "БАНК 3/4" | 36002395 |
АО "БТА БАНК" | 14359845 |
АО "ВЕРНУМ БАНК" | 36301800 |
АО "Дойче Банк ДБУ" | 36520434 |
АО "ЕПБ" | 36061927 |
АО "Идея Банк" | 19390819 |
АО "ИНГ Банк Украина" | 21684818 |
АО "КБ" ГЛОБУС " | 35591059 |
АО "КБ" Земельный Капитал " | 20280450 |
АО КБ "ПРИВАТБАНК" | 14360570 |
АО "КИБ" | 21580639 |
АО "КОМИНВЕСТБАНК" | 19355562 |
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 34576883 |
АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 34575675 |
АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" | 14361575 |
АО "Кредобанк" | 9807862 |
АО "КРИСТАЛБАНК" | 39544699 |
АО "МЕГАБАНК" | 9804119 |
АО "МетаБанк" | 20496061 |
АО "МИБ" | 35810511 |
АО "Мисто Банк" | 20966466 |
АО "МОТОР-БАНК" | 35345213 |
АО "ОКСИ БАНК" | 9306278 |
АО "ОТП БАНК" | 21685166 |
АО "Ощадбанк" | 32129 |
АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 26410155 |
АО "Пиреус Банк МКБ" | 20034231 |
АО "Полтава-банк" | 9807595 |
АО "ПРАВЭКС БАНК" | 14360920 |
АО "ПроКредит Банк" | 21677333 |
АО "ПУМБ" | 14282829 |
АО "Райффайзен Банк Аваль" | 14305909 |
АО "РВС БАНК" | 39849797 |
АО «СБЕРБАНК" | 25959784 |
АО "СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК" | 37515069 |
АО "Ситибанк" | 21685485 |
АО "СКАЙ БАНК" | 9620081 |
АО "ТАСкомбанк" | 9806443 |
АО "Украинский банк реконструкции и развития" | 26520688 |
АО "Укрстройинвестбанк" | 26547581 |
АО "Укрэксимбанк" | 32112 |
АО «УкрСиббанк» | 9807750 |
АО "Укрсоцбанк" | 39019 |
АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" | 21133352 |
АО "Юнекс Банк" | 20023569 |
ПАО АКБ "Львов" | 9801546 |
ПАО "БАНК ВОСТОК" | 26237202 |
ПАО "Банк инвестиций и сбережений" | 33695095 |
ПАО "БАНК" УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ " | 22868414 |
ПАО "КБ" ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА " | 33299878 |
ОАО "МТБ БАНК" | 21650966 |
ПАО "Проминвестбанк" | 39002 |
ПАО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" | 35917889 |
Поликомбанк | 19356610 |
ЗАО "Банк Фамильный" | 20042839 |
ПАО "КБ" Аккордбанк " | 35960913 |
Список ЕГРПОУ / ЄДРПОУ кодов банков Украины, состоянием на 2015 год
Так как данный информационный материал был написан в 2015 году и некоторые коды ЕГРПОУ банков были изменены, из за реорганизации в структуре банка или их банкротства, мы решили оставить эту архивную информацию, так как, в некоторых случаях, она может быть полезна нашим пользователям.
Наименование банка | ЕГРПОУ код |
ЭКСПРЕС-БАНК | 20053145 |
КЛИРИНГОВИЙ ДОМ | 21665382 |
УКРГАЗБАНК | 23697280 |
ИНДУСТРИАЛБАНК | 13857564 |
НОВЫЙ | 19361982 |
ПИВДЕННЫЙ | 20953647 |
АЛЬТБАНК | 19358784 |
БАНК БОГУСЛАВ | 34540113 |
БМ БАНК | 33881201 |
КИБ | 21580639 |
МЕТА БАНК | 20496061 |
МИСТО БАНК | 20966466 |
НК БАНК | 20026740 |
ОТП БАНК | 21685166 |
ОЩАДБАНК | 32129 |
ПИРЕУС БАНК | 20034231 |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 21677333 |
УБРР | 26520688 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 14305909 |
РЕГИОН-БАНК | 9620081 |
ТАСКОМБАНК | 9806443 |
УКРБУДИНВЕСТБАНК | 26547581 |
УКРЭКСИМБАНК | 32112 |
УКРСИББАНК | 9807750 |
ФОРТУНА-БАНК | 26254732 |
ИНГ Банк Україна | 21684818 |
А - БАНК | 14360080 |
РАДАБАНК | 21322127 |
АЙСБОКС БАНК | 21570492 |
АРКАДА | 19361386 |
КОНКОРД | 34514392 |
ЛЬВОВ | 9801546 |
ТРАСТ-КАПИТАЛ | 26519933 |
АЛЬПАРИ БАНК | 38377143 |
АЛЬФА-БАНК | 23494714 |
АП БАНК | 35590956 |
АПЕКС-БАНК | 36482677 |
АСВИО БАНК | 9809192 |
БАНК АВАНГАРД | 38690683 |
БАНК АЛЬЯНС | 14360506 |
БАНК ВОСТОК | 26237202 |
БАНК "ГРАНТ | 14070197 |
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ ТА СБЕРЕЖЕНИЙ | 33695095 |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 14352406 |
БАНК "ПОРТАЛ | 38870739 |
БАНК СІЧ | 37716841 |
БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" | 22868414 |
БАНК ФАМИЛЬНИЙ | 20042839 |
ФОРВАРД банк | 34186061 |
БАНК 3/4 | 36002395 |
БТА БАНК | 14359845 |
ВЕКТОР БАНК | 39037656 |
ВЕРНУМ БАНК | 36301800 |
ВИЭС БАНК | 19358632 |
ВТБ БАНК | 14359319 |
ДИАМАНТБАНК | 23362711 |
ДИВИ БАНК" | 37572263 |
ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 36520434 |
ЕВРОПРОМБАНК | 36061927 |
ИДЕЯ БАНК | 19390819 |
КБ "ГЛОБУС | 35591059 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ | 20280450 |
ПРИВАТБАНК | 14360570 |
ФИНАНСОВИЙ ПАРТНЕР | 38322199 |
ЦЕНТР БАНК | 37119553 |
ГЕФЕСТ БАНК | 38770082 |
КОМИНВЕСТБАНК | 19355562 |
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 34576883 |
КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 34819265 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 34575675 |
КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК | 14361575 |
КРЕДОБАНК | 9807862 |
КРИСТАЛБАНК | 39544699 |
МАРФИН БАНК | 21650966 |
МЕГАБАНК | 9804119 |
МИБ | 35810511 |
МОТОР-БАНК | 35345213 |
ОКСИ БАНК | 9306278 |
ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 26410155 |
ПОЛТАВА-БАНК | 9807595 |
ПРОМИНВЕСТБАНК | 39002 |
ПДАТИНУМ БАНК | 33308489 |
ПУМБ банк | 14282829 |
ПФБ | 25292831 |
РВС БАНК | 39849797 |
РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР | 35917889 |
СБЕРБАНК РОССИИ | 25959784 |
СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК | 37515069 |
СИТИБАНК | 21685485 |
УКРСОЦБАНК | 39019 |
УНИВЕРСАЛ БАНК | 21133352 |
ФИНБАНК | 20041917 |
ЮНЕКС БАНК | 20023569 |
ПРАВЕКС-БАНК | 14360920 |
ПОЛИКОМБАНК | 19356610 |
АКОРДБАНК | 35960913 |
В окончании данного информационного материала хотим дать Вам совет, при использовании кодов ЕГРПОУ банков Украины. Всегда проверяйте правильность написания кода ЕГРПОУ банка в своих платежных поручениях или полях на перевод денег, так как ошибка хотя бы в одной цифре, может привести к тому, что Ваш платеж будет возвращен обратно и не зачислен на счет получателя, что в результате может иметь последствия в связи со спецификой Вашей деятельности.